2025艺考生文化课472分有机会被长春师范大学录取。文化课472分的艺考生选择院校专业时要根据自己擅长和爱好进行选择,可以参考长春师范大学往年的录取情况和自身统考分、文化分对比,让分差控制在合理的波动区间。
长春师范大学往年艺考类各省录取分数线汇总
小编汇总了长春师范大学往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解长春师范大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
闽江学院
年份 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业组 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控制线 |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 不提科目要求 | 音乐学(师范类) | 23 | 575.55 | 556.4 | 561.8 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 5 | 538.05 | 534.15 | 535.7 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(物理科目组) | 不提科目要求 | 音乐学(师范类) | 12 | 558.1 | 538.15 | 544.4 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类音乐(历史科目组) | 不提科目要求 | 音乐学 | 7 | 555.45 | 553.95 | 554.6 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 10 | 528.2 | 518.5 | 523.4 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 绘画 | 20 | 532.4 | 528.1 | 529.2 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 雕塑 | 5 | 536.5 | 517.1 | 522.2 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 雕塑 | 10 | 539.7 | 525.6 | 527.9 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 15 | 535.9 | 532 | 533.3 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 6 | 532 | 529 | 530.4 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(中外合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 15 | 522.2 | 484.7 | 495.8 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(中外合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 视觉传达设计 | 75 | 514.6 | 496.8 | 503 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 15 | 527 | 520.3 | 523.3 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 25 | 516.8 | 504.9 | 509.4 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 30 | 530.3 | 526.9 | 528.1 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 环境设计 | 15 | 526.8 | 519.4 | 521.3 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 15 | 531.2 | 515.8 | 520.1 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 15 | 507.9 | 497.7 | 502.3 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 30 | 530.1 | 523.9 | 525.9 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(物理科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 1 | 556.25 | 556.25 | 556.25 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类表演(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 2 | 535.3 | 528.6 | 531.95 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段(闽台合作) | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 服装与服饰设计 | 25 | 523.7 | 516.8 | 518.7 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(历史科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 15 | 533.9 | 530.5 | 531.8 | |
2023 | 福建 | 艺术类本科批省考阶段 | 艺术类美术(物理科目组) | 不提科目要求 | 数字媒体艺术 | 6 | 534.6 | 529.9 | 532.4 |
2025艺考生文化课472分值得报的大学推荐
2025文化课472分艺考生适合选择的大学有:
1、西南林业大学
我们学校还是不错的,总体教学,环境,住宿什么的都还可以。就业的机会较多,我都比较满意
西林的通信专业很不错,这个学校学习环境很好,绿化是全国大学排行前十的,而且在市的繁华地带。名气也不错,是全国四大林大之一。
挺好的,真的,我就是那的。不过是在同等等级里面比的。
2、山东城市建设职业学院
造价是学院最火爆的专业 每年录取分数最高 就业我不知道 但是造价我一年大一下来感觉挺轻松的
学校还行,学习在自己,造价是很强的一个专业
学校整体不错,但专升本政策要按当年教育部和省教育厅的文件规定执行。自己好好考虑一下。
3、长春师范大学
长春师大具有明显的地域优势,长春师大是老牌的传统名校,科研教学实力很强,在长春地区有相当的认可度,也是不错的选择
长春师大的文科,尤其文学、历史、哲学,以及政治学(政治哲学、政治思想史),以及心理学等等学科的实力很强,不输于其他院校。
长春师范大学的确是一所不错的学校,中国语言文学、地理学(河口海岸)等是强项。就业率倒是不了解。或许他们很大一部分是师范类专业,就业不错。