对于想报考吉林体育学院的艺术生而言,吉林的学生最少要保证综合分达到329分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025艺考生想上吉林体育学院要考多少分
2025各省艺考生想上吉林体育学院分数预测:
吉林艺考生预计329分能考上吉林体育学院;
内蒙古艺考生预计378分能考上吉林体育学院;
河北艺考生预计490分能考上吉林体育学院。
从学校往年的录取分数线来看,吉林体育学院需要331分到489分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
吉林体育学院2024年录取分数线最高的省份是河北,本科批最低分是489分。
吉林体育学院2024年录取分数线最低的省份是吉林,专科批最低分是331分。
吉林体育学院历年分数线整理
下面是吉林体育学院历年录取分数线各省汇总,一起来了解下吧:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 2024 | 物理 | 专科批 | 普通类 | 331/71870 | 160 |
吉林 | 2024 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 362/23417 | 160 |
吉林 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 419/49180 | 345 |
吉林 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 460/11576 | 369 |
吉林 | 2023 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 257/69607 | 150 |
吉林 | 2023 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 328/24331 | 150 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 330/53830 | 292 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 406/13024 | 341 |
吉林 | 2022 | 理科 | 专科批 | 普通类 | 275/72365 | 150 |
吉林 | 2022 | 文科 | 专科批 | 普通类 | 330/26583 | 150 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 390/47147 | 327 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 438/12590 | 364 |
内蒙古 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 378/56870 | 360 |
内蒙古 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 418/14279 | 381 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 334/59566 | 333 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 409/14358 | 379 |
内蒙古 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 349/52277 | 323 |
内蒙古 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 414/13264 | 366 |
河北 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 489/43155 | 449 |
河北 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 419/78710 | 200 |
河北 | 2023 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 466/46835 | 430 |
河北 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 422/81965 | 200 |
河北 | 2022 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 483/43060 | 443 |
江苏 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 407/20598 | 220 |
江苏 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 413/24720 | 220 |
湖南 | 2023 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 431/55422 | 200 |
湖南 | 2022 | 历史 | 专科批 | 普通类 | 324/141020 | 200 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!