对于想报考南宁学院的艺术生而言,山西的学生最少要保证综合分达到384分以上。一般综合分较高的学生在报考时,往往有更广阔的选择范围。这证明了他们在艺术基础和潜力方面表现更为出色,也更能适应大学阶段的学习与生活。
2025艺考生想上南宁学院要考多少分
2025各省艺考生想上南宁学院分数预测:
山西艺考生预计384分能考上南宁学院;
江西艺考生预计456分能考上南宁学院;
辽宁艺考生预计432分能考上南宁学院。
从学校往年的录取分数线来看,南宁学院需要353分到502分左右就能考上,各省录取分数线不一样。
南宁学院2024年录取分数线最高的省份是云南,本二批最低分是502分。
南宁学院2024年录取分数线最低的省份是内蒙古,本二批最低分是353分。
南宁学院历年分数线整理
高考录取中,各个大学的分数线波动较大,因此建议各位艺考生参考近三年的数据,下面是南宁学院近三年最低录取分数线及位次排名汇总:
省份 | 年份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 2024 | 理科 | 本二C | 普通类 | 382/26114 | 380 |
山西 | 2024 | 文科 | 本二C | 普通类 | 409/11768 | 402 |
山西 | 2023 | 理科 | 本二C | 普通类 | 344/35008 | 344 |
山西 | 2023 | 文科 | 本二C | 普通类 | 369/15808 | 369 |
山西 | 2022 | 理科 | 本二C | 普通类 | 378/31836 | 373 |
山西 | 2022 | 文科 | 本二C | 普通类 | 427/8685 | 409 |
江西 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 458/138898 | 448 |
江西 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 487/38979 | 463 |
江西 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 451/124464 | 445 |
江西 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 489/39838 | 472 |
江西 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 449/118754 | 440 |
江西 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 487/41561 | 472 |
辽宁 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 432/86336 | 368 |
辽宁 | 2023 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 404/89991 | 360 |
河南 | 2024 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 417/293048 | 396 |
河南 | 2024 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 435/90950 | 428 |
河南 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 426/289014 | 409 |
河南 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 478/84597 | 465 |
河南 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 423/281322 | 405 |
河南 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 466/77310 | 445 |
安徽 | 2024 | 历史 | 本科批 | 普通类 | 467/43355 | 462 |
安徽 | 2024 | 物理 | 本科批 | 普通类 | 470/169367 | 465 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 427/167156 | 427 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 451/46496 | 440 |
安徽 | 2022 | 理科 | 本二批 | 普通类 | 447/149890 | 435 |
安徽 | 2022 | 文科 | 本二批 | 普通类 | 490/45555 | 480 |
在报考过程中,考生们应充分考虑自身实际情况,谨慎挑选适合的院校。衷心祝愿各位考生都能取得优异成绩,未来前程似锦!